Erstklassiger Volleyball, begeisternde Nachwuchstalente und spektakuläre Top-Spieler, mitreißende Stimmung und gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie – das sind die United Volleys!
Sei live mit dabei, wenn das Erstligateam aus dem Rhein-Main-Gebiet in der Ballsporthalle Frankfurt und der Volleyball Bundesliga für Furore sorgt: mit Kampfgeist, Leidenschaft und echten Emotionen – vom ersten Aufschlag bis zum verwandelten Matchball!
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWK Volleys Herrsching | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | VCO Berlin | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | United Volleys Frankfurt | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TSV Haching München | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | SWD powervolleys Düren | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | SVG Lüneburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Helios GRIZZLYS Giesen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | BERLIN RECYCLING Volleys | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: Sa. 02.07.22 16:38