Erstklassiger Volleyball, begeisternde Nachwuchstalente und spektakuläre Top-Spieler, mitreißende Stimmung und gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie – das sind die United Volleys!
Sei live mit dabei, wenn das Erstligateam aus dem Rhein-Main-Gebiet in der Ballsporthalle Frankfurt und der Volleyball Bundesliga für Furore sorgt: mit Kampfgeist, Leidenschaft und echten Emotionen – vom ersten Aufschlag bis zum verwandelten Matchball!
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 16 | 14 | 44:12 | 43 |
2 | VfB Friedrichshafen | 15 | 13 | 41:16 | 35 |
3 | SVG Lüneburg | 15 | 11 | 38:17 | 33 |
4 | SWD powervolleys Düren | 15 | 9 | 33:23 | 27 |
5 | Helios GRIZZLYS Giesen | 15 | 8 | 31:26 | 25 |
6 | WWK Volleys Herrsching | 15 | 8 | 27:27 | 25 |
7 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 15 | 3 | 17:38 | 9 |
8 | TSV Haching München | 15 | 2 | 11:39 | 7 |
9 | VCO Berlin | 15 | 0 | 1:45 | 0 |
Letzte Aktualisierung: Fr. 27.01.23 22:10