Erstklassiger Volleyball, begeisternde Nachwuchstalente und spektakuläre Top-Spieler, mitreißende Stimmung und gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie – das sind die United Volleys!
Sei live mit dabei, wenn das Erstligateam aus dem Rhein-Main-Gebiet in der Ballsporthalle Frankfurt und der Volleyball Bundesliga für Furore sorgt: mit Kampfgeist, Leidenschaft und echten Emotionen – vom ersten Aufschlag bis zum verwandelten Matchball!
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 16 | 14 | 44:12 | 43 |
2 | VfB Friedrichshafen | 16 | 14 | 44:16 | 38 |
3 | SVG Lüneburg | 16 | 11 | 40:20 | 34 |
4 | SWD powervolleys Düren | 16 | 10 | 36:25 | 29 |
5 | Helios GRIZZLYS Giesen | 16 | 9 | 34:26 | 28 |
6 | WWK Volleys Herrsching | 16 | 8 | 27:30 | 25 |
7 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 16 | 3 | 19:41 | 10 |
8 | TSV Haching München | 16 | 3 | 14:41 | 9 |
9 | VCO Berlin | 16 | 0 | 1:48 | 0 |
Letzte Aktualisierung: Sa. 04.02.23 09:09