Hier könnt Ihr einen schnellen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen. Details zur Tabelle findet Ihr auf volleyball-bundesliga.de
Vorrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|
1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 14 | 14 | 42:4 | 42 |
2 | SWD powervolleys Düren | 15 | 12 | 37:21 | 32 |
3 | United Volleys Frankfurt | 12 | 9 | 31:15 | 22 |
4 | VfB Friedrichshafen | 12 | 7 | 25:17 | 22 |
5 | SVG Lüneburg | 15 | 7 | 25:33 | 19 |
6 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 14 | 5 | 24:33 | 15 |
7 | WWK Volleys Herrsching | 15 | 5 | 20:34 | 15 |
8 | Helios GRIZZLYS Giesen | 15 | 3 | 22:36 | 13 |
9 | TSV Haching München | 14 | 1 | 8:41 | 3 |
Letzte Aktualisierung: Mo. 16.05.22 21:31