Hier könnt Ihr einen schnellen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen. Details zur Tabelle findet Ihr auf volleyball-bundesliga.de
Vorrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|
1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 16 | 14 | 44:12 | 43 |
2 | VfB Friedrichshafen | 15 | 13 | 41:16 | 35 |
3 | SVG Lüneburg | 15 | 11 | 38:17 | 33 |
4 | SWD powervolleys Düren | 15 | 9 | 33:23 | 27 |
5 | Helios GRIZZLYS Giesen | 15 | 8 | 31:26 | 25 |
6 | WWK Volleys Herrsching | 15 | 8 | 27:27 | 25 |
7 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 15 | 3 | 17:38 | 9 |
8 | TSV Haching München | 15 | 2 | 11:39 | 7 |
9 | VCO Berlin | 15 | 0 | 1:45 | 0 |
Letzte Aktualisierung: Fr. 27.01.23 23:12